Veranstaltungsorte
CONTENTS
CONTENTS
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:06 |
Höchststand: | 12:55 |
Untergang: | 20:45 |
Distanz: | 151.613.902 km |
Mond | |
---|---|
zunehmender Halbmond | Jungfrau |
Aufgang: | 13:13 |
Untergang: | 02:22 |
Beleuchtungsgrad: | 57.62% |
Mondalter: | 8.1 Tage |
Distanz: | 402.419 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)