Feb.
01
2023Beyond Gravity
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 05:00 |
| Höchststand: | 12:57 |
| Untergang: | 20:53 |
| Distanz: | 151.813.086 km |
| Mond | |
|---|---|
| drittes Viertel | Wassermann |
| Aufgang: | 00:39 |
| Untergang: | 10:30 |
| Beleuchtungsgrad: | 73.17% |
| Mondalter: | 19.9 Tage |
| Distanz: | 394.673 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)