Feb.
01
2023Beyond Gravity
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:54 |
| Höchststand: | 11:42 |
| Untergang: | 16:30 |
| Distanz: | 148.190.761 km |
| Mond | |
|---|---|
| drittes Viertel | |
| Aufgang: | 18:15 |
| Untergang: | 10:50 |
| Beleuchtungsgrad: | 89.63% |
| Mondalter: | 17.8 Tage |
| Distanz: | 365.495 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)