Feb.
01
2023Beyond Gravity
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:26 |
Höchststand: | 12:54 |
Untergang: | 20:23 |
Distanz: | 151.088.015 km |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | Waage |
Aufgang: | 18:26 |
Untergang: | 04:14 |
Beleuchtungsgrad: | 95.02% |
Mondalter: | 12.6 Tage |
Distanz: | 405.100 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)