Feb.
01
2023Beyond Gravity
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:21 |
| Höchststand: | 12:57 |
| Untergang: | 19:33 |
| Distanz: | 150.819.814 km |
| Mond | |
|---|---|
| abnehmender Halbmond | |
| Aufgang: | - |
| Untergang: | 16:26 |
| Beleuchtungsgrad: | 41.48% |
| Mondalter: | 23 Tage |
| Distanz: | 363.397 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)