Mai
04
2015NÖN Mai 2015

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:12 |
| Höchststand: | 12:58 |
| Untergang: | 19:44 |
| Distanz: | 150.023.431 km |
| Mond | |
|---|---|
| letztes Viertel | Wassermann |
| Aufgang: | 04:30 |
| Untergang: | 15:03 |
| Beleuchtungsgrad: | 21.46% |
| Mondalter: | 25 Tage |
| Distanz: | 388.536 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)