Apr.
13
2015Pressemeldungen am 13. April 2015 – KRONE und NÖN
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:24 |
Höchststand: | 12:54 |
Untergang: | 20:24 |
Distanz: | 151.127.248 km |
Mond | |
---|---|
Vollmond | Skorpion |
Aufgang: | 19:36 |
Untergang: | 04:28 |
Beleuchtungsgrad: | 98.68% |
Mondalter: | 13.7 Tage |
Distanz: | 405.480 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)