Suche
Sonne, Mond und Dämmerung
Mittwoch • 21.Oktober 2026 • 21:30 • KW 42 • Tag 294
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:25 |
| Höchststand: | 12:42 |
| Untergang: | 17:59 |
| Distanz: | 148.877.819 km |
| Dämmerung | |
|---|---|
| Goldene Stunde: | 17:16 |
| Bürgerlich: | 18:31 |
| Nautisch: | 19:07 |
| Astronomisch: | 19:43 |
| Mond | |
|---|---|
| zweites Viertel | |
| Aufgang: | 15:57 |
| Untergang: | 01:40 |
| Beleuchtungsgrad: | 78.86% |
| Mondalter: | 10.3 Tage |
| Distanz: | 393.904 km |
| Aktueller Zyklus | |
|---|---|
| Neumond: | 10.10. 17:50 |
| Erstes Viertel: | 18.10. 18:13 |
| Vollmond: | 26.10. 05:13 |
| Letztes Viertel: | 01.11. 21:30 | Nächster Zyklus |
| Neumond: | 09.11. 08:02 |
| Erstes Viertel: | 17.11. 12:48 |
| Vollmond: | 24.11. 15:55 |
| Letztes Viertel: | 01.12. 07:10 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Über Uns
Die NÖ VOLKSSTERNWARTE Michelbach Dorf 62, 3074 Michelbach wurde vom Verein „ANTARES“ NÖ AMATEURASTRONOMEN errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Bisher konnten über 40.000 Besucher auf der NÖ Volkssternwarte begrüßt werden.
Sonne und Mond
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:25 |
| Höchststand: | 12:42 |
| Untergang: | 17:59 |
| Distanz: | 148.877.819 km |
| Mond | |
|---|---|
| zweites Viertel | |
| Aufgang: | 15:57 |
| Untergang: | 01:40 |
| Beleuchtungsgrad: | 78.86% |
| Mondalter: | 10.3 Tage |
| Distanz: | 393.904 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Copyright © Verein ANTARES, Niederoesterreichsche Amateur-Astronomen