Suche
Sonne, Mond und Dämmerung
Mittwoch • 9.April 2025 • 10:09 • KW 14 • Tag 099
Sonne | ||
---|---|---|
Aufgang: | 06:20 | |
Höchststand: | 12:59 | |
Untergang: | 19:38 | |
Distanz: | 149.868.103 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 18:57 |
Bürgerlich: | 20:11 |
Nautisch: | 20:49 |
Astronomisch: | 21:31 |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | |
Aufgang: | 16:09 |
Untergang: | 05:15 |
Beleuchtungsgrad: | 88.06% |
Mondalter: | 11.4 Tage |
Distanz: | 396.704 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 29.03. 12:00 |
Erstes Viertel: | 05.04. 04:16 |
Vollmond: | 13.04. 02:23 |
Letztes Viertel: | 21.04. 03:37 |
Nächster Zyklus | |
Neumond: | 27.04. 21:33 |
Erstes Viertel: | 04.05. 15:53 |
Vollmond: | 12.05. 18:58 |
Letztes Viertel: | 20.05. 14:00 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Über Uns
Die NÖ VOLKSSTERNWARTE Michelbach Dorf 62, 3074 Michelbach wurde vom Verein „ANTARES“ NÖ AMATEURASTRONOMEN errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Bisher konnten über 40.000 Besucher auf der NÖ Volkssternwarte begrüßt werden.
Sonne und Mond
Sonne | ||
---|---|---|
Aufgang: | 06:20 | |
Höchststand: | 12:59 | |
Untergang: | 19:38 | |
Distanz: | 149.868.103 km |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | |
Aufgang: | 16:09 |
Untergang: | 05:15 |
Beleuchtungsgrad: | 88.06% |
Mondalter: | 11.4 Tage |
Distanz: | 396.704 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Copyright © Verein ANTARES, Niederoesterreichsche Amateur-Astronomen