Suche
Sonne, Mond und Dämmerung
Mittwoch • 4.Mrz 2026 • 10:56 • KW 09 • Tag 063
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:34 |
| Höchststand: | 12:10 |
| Untergang: | 17:46 |
| Distanz: | 148.363.935 km |
| Dämmerung | |
|---|---|
| Goldene Stunde: | 17:04 |
| Bürgerlich: | 18:17 |
| Nautisch: | 18:53 |
| Astronomisch: | 19:29 |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | Jungfrau |
| Aufgang: | 19:18 |
| Untergang: | 06:54 |
| Beleuchtungsgrad: | 99.01% |
| Mondalter: | 15.7 Tage |
| Distanz: | 389.325 km |
| Aktueller Zyklus | |
|---|---|
| Neumond: | 17.02. 13:03 |
| Erstes Viertel: | 24.02. 13:28 |
| Vollmond: | 03.03. 12:39 |
| Letztes Viertel: | 11.03. 10:41 | Nächster Zyklus |
| Neumond: | 19.03. 02:26 |
| Erstes Viertel: | 25.03. 20:19 |
| Vollmond: | 02.04. 04:13 |
| Letztes Viertel: | 10.04. 06:55 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Über Uns
Die NÖ VOLKSSTERNWARTE Michelbach Dorf 62, 3074 Michelbach wurde vom Verein „ANTARES“ NÖ AMATEURASTRONOMEN errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Bisher konnten über 40.000 Besucher auf der NÖ Volkssternwarte begrüßt werden.
Sonne und Mond
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:34 |
| Höchststand: | 12:10 |
| Untergang: | 17:46 |
| Distanz: | 148.363.935 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | Jungfrau |
| Aufgang: | 19:18 |
| Untergang: | 06:54 |
| Beleuchtungsgrad: | 99.01% |
| Mondalter: | 15.7 Tage |
| Distanz: | 389.325 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Copyright © Verein ANTARES, Niederoesterreichsche Amateur-Astronomen