Veranstaltungen
CONTENTS
CONTENTS
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:16 |
| Höchststand: | 12:07 |
| Untergang: | 17:59 |
| Distanz: | 148.729.608 km |
| Mond | |
|---|---|
| letztes Viertel | Steinbock |
| Aufgang: | 03:46 |
| Untergang: | 11:27 |
| Beleuchtungsgrad: | 28.47% |
| Mondalter: | 24.2 Tage |
| Distanz: | 400.237 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)