Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Unsere kostenlosen Newsletter informieren Sie regelmäßig über die Aktivitäten unseres Vereins und über allgemeine Neuigkeiten aus der Welt der Astronomie.
Unsere kostenlosen Newsletter informieren Sie regelmäßig über die Aktivitäten unseres Vereins und über allgemeine Neuigkeiten aus der Welt der Astronomie.
Montag • 7.April 2025 • 19:21 • KW 14 • Tag 097
Sonne | ||
---|---|---|
Aufgang: | 06:24 | |
Höchststand: | 13:00 | |
Untergang: | 19:36 | |
Distanz: | 149.798.978 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 18:54 |
Bürgerlich: | 20:08 |
Nautisch: | 20:46 |
Astronomisch: | 21:27 |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | |
Aufgang: | 13:42 |
Untergang: | 04:37 |
Beleuchtungsgrad: | 75.89% |
Mondalter: | 9.9 Tage |
Distanz: | 389.937 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 29.03. 12:00 |
Erstes Viertel: | 05.04. 04:16 |
Vollmond: | 13.04. 02:23 |
Letztes Viertel: | 21.04. 03:37 |
Nächster Zyklus | |
Neumond: | 27.04. 21:33 |
Erstes Viertel: | 04.05. 15:53 |
Vollmond: | 12.05. 18:58 |
Letztes Viertel: | 20.05. 14:00 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Sonne | ||
---|---|---|
Aufgang: | 06:24 | |
Höchststand: | 13:00 | |
Untergang: | 19:36 | |
Distanz: | 149.798.978 km |
Mond | |
---|---|
zweites Viertel | |
Aufgang: | 13:42 |
Untergang: | 04:37 |
Beleuchtungsgrad: | 75.89% |
Mondalter: | 9.9 Tage |
Distanz: | 389.937 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)