Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Unsere kostenlosen Newsletter informieren Sie regelmäßig über die Aktivitäten unseres Vereins und über allgemeine Neuigkeiten aus der Welt der Astronomie.
Unsere kostenlosen Newsletter informieren Sie regelmäßig über die Aktivitäten unseres Vereins und über allgemeine Neuigkeiten aus der Welt der Astronomie.
Donnerstag • 18.Januar 2024 • 12:06 • KW 03 • Tag 018
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:41 |
Höchststand: | 12:08 |
Untergang: | 16:34 |
Distanz: | 147.182.972 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 15:44 |
Bürgerlich: | 17:09 |
Nautisch: | 17:48 |
Astronomisch: | 18:25 |
Mond | |
---|---|
zunehmender Halbmond | Stier |
Aufgang: | 11:06 |
Untergang: | 00:18 |
Beleuchtungsgrad: | 53.25% |
Mondalter: | 7.7 Tage |
Distanz: | 370.064 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 11.01. 12:58 |
Erstes Viertel: | 18.01. 04:53 |
Vollmond: | 25.01. 18:54 |
Letztes Viertel: | 03.02. 00:20 | Nächster Zyklus |
Neumond: | 10.02. 00:00 |
Erstes Viertel: | 16.02. 16:02 |
Vollmond: | 24.02. 13:31 |
Letztes Viertel: | 03.03. 16:25 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:41 |
Höchststand: | 12:08 |
Untergang: | 16:34 |
Distanz: | 147.182.972 km |
Mond | |
---|---|
zunehmender Halbmond | Stier |
Aufgang: | 11:06 |
Untergang: | 00:18 |
Beleuchtungsgrad: | 53.25% |
Mondalter: | 7.7 Tage |
Distanz: | 370.064 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)