Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Bernhard Burger » Emission_and_Reflection_nebulae » Emission_and_Reflection_nebulae
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 05:27 |
| Höchststand: | 12:54 |
| Untergang: | 20:21 |
| Distanz: | 151.058.164 km |
| Mond | |
|---|---|
| abnehmender Halbmond | Wassermann |
| Aufgang: | 02:15 |
| Untergang: | 11:33 |
| Beleuchtungsgrad: | 51.77% |
| Mondalter: | 22 Tage |
| Distanz: | 393.757 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)