Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Bernhard Burger » Emission_and_Reflection_nebulae » Emission_and_Reflection_nebulae
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:10 |
| Höchststand: | 12:59 |
| Untergang: | 19:49 |
| Distanz: | 151.106.021 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | |
| Aufgang: | 19:46 |
| Untergang: | 06:10 |
| Beleuchtungsgrad: | 99.98% |
| Mondalter: | 14.6 Tage |
| Distanz: | 392.146 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)