Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Bernhard Burger » Emission_and_Reflection_nebulae » Emission_and_Reflection_nebulae
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:15 |
| Höchststand: | 12:44 |
| Untergang: | 18:12 |
| Distanz: | 149.183.944 km |
| Mond | |
|---|---|
| erstes Viertel | Schütze |
| Aufgang: | 11:50 |
| Untergang: | 19:33 |
| Beleuchtungsgrad: | 14.57% |
| Mondalter: | 3.7 Tage |
| Distanz: | 402.904 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)