Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Bernhard Burger » Emission_and_Reflection_nebulae » Emission_and_Reflection_nebulae
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 04:59 |
| Höchststand: | 12:57 |
| Untergang: | 20:56 |
| Distanz: | 151.885.123 km |
| Mond | |
|---|---|
| abnehmender Halbmond | |
| Aufgang: | 01:46 |
| Untergang: | 15:34 |
| Beleuchtungsgrad: | 33.84% |
| Mondalter: | 23.7 Tage |
| Distanz: | 376.430 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)