Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Bernhard Burger » Emission_and_Reflection_nebulae » Emission_and_Reflection_nebulae
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 04:58 |
| Höchststand: | 13:00 |
| Untergang: | 21:02 |
| Distanz: | 152.065.185 km |
| Mond | |
|---|---|
| zweites Viertel | Skorpion |
| Aufgang: | 16:05 |
| Untergang: | 01:17 |
| Beleuchtungsgrad: | 77.09% |
| Mondalter: | 10.1 Tage |
| Distanz: | 399.008 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)