Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Bernhard Burger » Emission_and_Reflection_nebulae » Emission_and_Reflection_nebulae
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:11 |
| Höchststand: | 12:59 |
| Untergang: | 19:47 |
| Distanz: | 151.069.266 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | |
| Aufgang: | 20:01 |
| Untergang: | 07:23 |
| Beleuchtungsgrad: | 99.01% |
| Mondalter: | 15.7 Tage |
| Distanz: | 387.240 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)