Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Bernhard Burger » Emission_and_Reflection_nebulae » Emission_and_Reflection_nebulae
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:16 |
| Höchststand: | 12:43 |
| Untergang: | 18:11 |
| Distanz: | 149.135.615 km |
| Mond | |
|---|---|
| erstes Viertel | Schütze |
| Aufgang: | 12:50 |
| Untergang: | 20:16 |
| Beleuchtungsgrad: | 23.06% |
| Mondalter: | 4.7 Tage |
| Distanz: | 404.829 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)