Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Norbert Rainer » Sternfeldaufnahmen » Sternstrichaufnahmen » Sternstrichaufnahmen
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:12 |
| Höchststand: | 12:44 |
| Untergang: | 18:16 |
| Distanz: | 149.253.890 km |
| Mond | |
|---|---|
| erstes Viertel | Skorpion |
| Aufgang: | 09:29 |
| Untergang: | 18:34 |
| Beleuchtungsgrad: | 5.21% |
| Mondalter: | 2.2 Tage |
| Distanz: | 398.139 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)