Mitgliedergalerien
Mitgliedergalerie » Norbert Rainer » Sternfeldaufnahmen » Sternstrichaufnahmen » Sternstrichaufnahmen
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:07 |
| Höchststand: | 13:00 |
| Untergang: | 19:53 |
| Distanz: | 151.151.090 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | Wassermann |
| Aufgang: | 19:12 |
| Untergang: | 03:45 |
| Beleuchtungsgrad: | 97.8% |
| Mondalter: | 13.4 Tage |
| Distanz: | 397.544 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)