Landing Page
Kein Album gefunden, das Ihren Suchkriterien entspricht.
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:15 |
| Höchststand: | 12:44 |
| Untergang: | 18:12 |
| Distanz: | 149.193.662 km |
| Mond | |
|---|---|
| erstes Viertel | Schütze |
| Aufgang: | 11:50 |
| Untergang: | 19:33 |
| Beleuchtungsgrad: | 13.04% |
| Mondalter: | 3.5 Tage |
| Distanz: | 402.375 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)