Landing Page
Kein Album gefunden, das Ihren Suchkriterien entspricht.
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:07 |
| Höchststand: | 11:43 |
| Untergang: | 16:18 |
| Distanz: | 147.892.068 km |
| Mond | |
|---|---|
| letztes Viertel | Waage |
| Aufgang: | 04:14 |
| Untergang: | 14:43 |
| Beleuchtungsgrad: | 9.36% |
| Mondalter: | 26.6 Tage |
| Distanz: | 401.076 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)