Landing Page
Kein Album gefunden, das Ihren Suchkriterien entspricht.
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:42 |
| Höchststand: | 12:07 |
| Untergang: | 16:32 |
| Distanz: | 147.164.318 km |
| Mond | |
|---|---|
| letztes Viertel | Schütze |
| Aufgang: | 06:25 |
| Untergang: | 13:44 |
| Beleuchtungsgrad: | 6.61% |
| Mondalter: | 27.1 Tage |
| Distanz: | 403.543 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)