Bewölkung
Die folgenden Karten zeigen die vorhergesagte Gesamtbewölkung im 3 Stunden Intervall. Die Modellrechnung beginnt bei 15 Uhr des aktuellen Tages und geht bis 6 Uhr des nächsten Tages.






Die folgenden Karten zeigen die vorhergesagte Gesamtbewölkung im 3 Stunden Intervall. Die Modellrechnung beginnt bei 15 Uhr des aktuellen Tages und geht bis 6 Uhr des nächsten Tages.
Donnerstag • 29.Mai 2025 • 00:52 • KW 21 • Tag 149
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:05 |
Höchststand: | 12:55 |
Untergang: | 20:45 |
Distanz: | 151.639.427 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 19:58 |
Bürgerlich: | 21:25 |
Nautisch: | 22:18 |
Astronomisch: | 23:32 |
Mond | |
---|---|
erstes Viertel | |
Aufgang: | 06:32 |
Untergang: | - |
Beleuchtungsgrad: | 4.85% |
Mondalter: | 2.1 Tage |
Distanz: | 371.608 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 27.05. 05:04 |
Erstes Viertel: | 03.06. 05:41 |
Vollmond: | 11.06. 09:46 |
Letztes Viertel: | 18.06. 21:20 | Nächster Zyklus |
Neumond: | 25.06. 12:33 |
Erstes Viertel: | 02.07. 21:30 |
Vollmond: | 10.07. 22:38 |
Letztes Viertel: | 18.07. 02:39 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:05 |
Höchststand: | 12:55 |
Untergang: | 20:45 |
Distanz: | 151.639.427 km |
Mond | |
---|---|
erstes Viertel | |
Aufgang: | 06:32 |
Untergang: | - |
Beleuchtungsgrad: | 4.85% |
Mondalter: | 2.1 Tage |
Distanz: | 371.608 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)