Apr.
13
2015Pressemeldungen am 13. April 2015 – KRONE und NÖN




| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:43 |
| Höchststand: | 12:51 |
| Untergang: | 19:00 |
| Distanz: | 150.189.851 km |
| Mond | |
|---|---|
| zweites Viertel | Steinbock |
| Aufgang: | 16:53 |
| Untergang: | 00:23 |
| Beleuchtungsgrad: | 69.36% |
| Mondalter: | 9.3 Tage |
| Distanz: | 403.968 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)