Apr.
13
2015Pressemeldungen am 13. April 2015 – KRONE und NÖN




| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:46 |
| Höchststand: | 11:57 |
| Untergang: | 16:07 |
| Distanz: | 147.136.661 km |
| Mond | |
|---|---|
| erstes Viertel | Wassermann |
| Aufgang: | 10:15 |
| Untergang: | 19:24 |
| Beleuchtungsgrad: | 13.01% |
| Mondalter: | 3.5 Tage |
| Distanz: | 389.316 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)