Mai
04
2015NÖN Mai 2015

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 05:23 |
| Höchststand: | 13:04 |
| Untergang: | 20:45 |
| Distanz: | 151.964.679 km |
| Mond | |
|---|---|
| zweites Viertel | Schütze |
| Aufgang: | 17:19 |
| Untergang: | 00:32 |
| Beleuchtungsgrad: | 74.22% |
| Mondalter: | 9.8 Tage |
| Distanz: | 403.636 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)