Mai
04
2015NÖN Mai 2015

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:20 |
| Höchststand: | 11:45 |
| Untergang: | 16:10 |
| Distanz: | 147.626.479 km |
| Mond | |
|---|---|
| erstes Viertel | Wassermann |
| Aufgang: | 12:13 |
| Untergang: | 21:42 |
| Beleuchtungsgrad: | 27.86% |
| Mondalter: | 5.2 Tage |
| Distanz: | 390.556 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)