Register
Es erhalten nur Mitglieder der NÖ Amateurastronomen einen Zugang zum Mitgliederbereich dieser Seite.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden sich unter https://old.noe-sternwarte.at/verein/mitgliedschaft/
Es erhalten nur Mitglieder der NÖ Amateurastronomen einen Zugang zum Mitgliederbereich dieser Seite.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden sich unter https://old.noe-sternwarte.at/verein/mitgliedschaft/
Sonntag • 28.Mai 2023 • 12:48 • KW 21 • Tag 148
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:06 |
Höchststand: | 12:55 |
Untergang: | 20:45 |
Distanz: | 151.614.144 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 19:57 |
Bürgerlich: | 21:24 |
Nautisch: | 22:17 |
Astronomisch: | 23:31 |
Mond | |
---|---|
zunehmender Halbmond | Jungfrau |
Aufgang: | 13:13 |
Untergang: | 02:22 |
Beleuchtungsgrad: | 57.71% |
Mondalter: | 8.1 Tage |
Distanz: | 402.396 km |
Aktueller Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 19.05. 17:55 |
Erstes Viertel: | 27.05. 17:23 |
Vollmond: | 04.06. 05:43 |
Letztes Viertel: | 10.06. 21:32 | Nächster Zyklus |
Neumond: | 18.06. 06:39 |
Erstes Viertel: | 26.06. 09:51 |
Vollmond: | 03.07. 13:40 |
Letztes Viertel: | 10.07. 03:49 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 05:06 |
Höchststand: | 12:55 |
Untergang: | 20:45 |
Distanz: | 151.614.144 km |
Mond | |
---|---|
zunehmender Halbmond | Jungfrau |
Aufgang: | 13:13 |
Untergang: | 02:22 |
Beleuchtungsgrad: | 57.71% |
Mondalter: | 8.1 Tage |
Distanz: | 402.396 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)