Register
Es erhalten nur Mitglieder der NÖ Amateurastronomen einen Zugang zum Mitgliederbereich dieser Seite.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden sich unter https://old.noe-sternwarte.at/verein/mitgliedschaft/
Es erhalten nur Mitglieder der NÖ Amateurastronomen einen Zugang zum Mitgliederbereich dieser Seite.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden sich unter https://old.noe-sternwarte.at/verein/mitgliedschaft/
Dienstag • 12.Dezember 2023 • 00:15 • KW 50 • Tag 346
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:38 |
Höchststand: | 11:51 |
Untergang: | 16:04 |
Distanz: | 147.288.719 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 15:11 |
Bürgerlich: | 16:41 |
Nautisch: | 17:20 |
Astronomisch: | 17:58 |
Mond | |
---|---|
Neumond | |
Aufgang: | 07:18 |
Untergang: | 15:05 |
Beleuchtungsgrad: | 1.26% |
Mondalter: | 28.5 Tage |
Distanz: | 383.388 km |
Nächster Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 13.12. 00:32 |
Erstes Viertel: | 19.12. 19:40 |
Vollmond: | 27.12. 01:33 |
Letztes Viertel: | 04.01. 04:32 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:38 |
Höchststand: | 11:51 |
Untergang: | 16:04 |
Distanz: | 147.288.719 km |
Mond | |
---|---|
Neumond | |
Aufgang: | 07:18 |
Untergang: | 15:05 |
Beleuchtungsgrad: | 1.26% |
Mondalter: | 28.5 Tage |
Distanz: | 383.388 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)