Feb.
01
2023Beyond Gravity
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:52 |
| Höchststand: | 11:41 |
| Untergang: | 16:31 |
| Distanz: | 148.200.201 km |
| Mond | |
|---|---|
| drittes Viertel | |
| Aufgang: | 17:25 |
| Untergang: | 09:35 |
| Beleuchtungsgrad: | 91.49% |
| Mondalter: | 17.5 Tage |
| Distanz: | 364.938 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)