Feb.
01
2023Beyond Gravity
Sie haben leider keine Berechtigung diesen Inhalt zu sehen.
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:24 |
| Höchststand: | 13:00 |
| Untergang: | 19:35 |
| Distanz: | 149.756.868 km |
| Mond | |
|---|---|
| drittes Viertel | Schütze |
| Aufgang: | 01:00 |
| Untergang: | 08:29 |
| Beleuchtungsgrad: | 78.79% |
| Mondalter: | 19.3 Tage |
| Distanz: | 405.501 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)