Meine Buchungen
CONTENTS
CONTENTS
| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:18 |
| Höchststand: | 12:08 |
| Untergang: | 17:58 |
| Distanz: | 148.675.182 km |
| Mond | |
|---|---|
| abnehmender Halbmond | Steinbock |
| Aufgang: | 03:03 |
| Untergang: | 10:24 |
| Beleuchtungsgrad: | 40.79% |
| Mondalter: | 23 Tage |
| Distanz: | 403.637 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)