Suche
Sonne, Mond und Dämmerung
Freitag • 9.Februar 2024 • 11:22 • KW 06 • Tag 040
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:16 |
Höchststand: | 12:12 |
Untergang: | 17:09 |
Distanz: | 147.601.218 km |
Dämmerung | |
---|---|
Goldene Stunde: | 16:23 |
Bürgerlich: | 17:41 |
Nautisch: | 18:18 |
Astronomisch: | 18:54 |
Mond | |
---|---|
Neumond | |
Aufgang: | 07:28 |
Untergang: | 16:20 |
Beleuchtungsgrad: | 0.44% |
Mondalter: | 28.9 Tage |
Distanz: | 366.119 km |
Nächster Zyklus | |
---|---|
Neumond: | 10.02. 00:00 |
Erstes Viertel: | 16.02. 16:02 |
Vollmond: | 24.02. 13:31 |
Letztes Viertel: | 03.03. 16:25 |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Über Uns
Die NÖ VOLKSSTERNWARTE Michelbach Dorf 62, 3074 Michelbach wurde vom Verein „ANTARES“ NÖ AMATEURASTRONOMEN errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Bisher konnten über 40.000 Besucher auf der NÖ Volkssternwarte begrüßt werden.
Sonne und Mond
Sonne | |
---|---|
Aufgang: | 07:16 |
Höchststand: | 12:12 |
Untergang: | 17:09 |
Distanz: | 147.601.218 km |
Mond | |
---|---|
Neumond | |
Aufgang: | 07:28 |
Untergang: | 16:20 |
Beleuchtungsgrad: | 0.44% |
Mondalter: | 28.9 Tage |
Distanz: | 366.119 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)
Copyright © Verein ANTARES, Niederoesterreichsche Amateur-Astronomen