März
02
2014NÖN St.Pölten

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:36 |
| Höchststand: | 12:10 |
| Untergang: | 17:44 |
| Distanz: | 148.321.222 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | Jungfrau |
| Aufgang: | 18:05 |
| Untergang: | 06:39 |
| Beleuchtungsgrad: | 99.95% |
| Mondalter: | 14.6 Tage |
| Distanz: | 383.895 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)