März
02
2014NÖN St.Pölten

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:07 |
| Höchststand: | 13:00 |
| Untergang: | 19:53 |
| Distanz: | 151.144.053 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | Wassermann |
| Aufgang: | 19:30 |
| Untergang: | 04:57 |
| Beleuchtungsgrad: | 98.37% |
| Mondalter: | 13.6 Tage |
| Distanz: | 396.764 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)