März
02
2014NÖN St.Pölten

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:07 |
| Höchststand: | 13:00 |
| Untergang: | 19:53 |
| Distanz: | 151.145.459 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | Wassermann |
| Aufgang: | 19:12 |
| Untergang: | 03:45 |
| Beleuchtungsgrad: | 98.27% |
| Mondalter: | 13.5 Tage |
| Distanz: | 396.922 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)