März
02
2014NÖN St.Pölten

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 05:03 |
| Höchststand: | 12:56 |
| Untergang: | 20:49 |
| Distanz: | 151.710.767 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | Schütze |
| Aufgang: | 22:34 |
| Untergang: | 05:05 |
| Beleuchtungsgrad: | 99.35% |
| Mondalter: | 15.5 Tage |
| Distanz: | 405.497 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)