März
02
2014NÖN St.Pölten

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:36 |
| Höchststand: | 12:10 |
| Untergang: | 17:44 |
| Distanz: | 148.318.745 km |
| Mond | |
|---|---|
| Vollmond | Jungfrau |
| Aufgang: | 18:05 |
| Untergang: | 06:39 |
| Beleuchtungsgrad: | 99.92% |
| Mondalter: | 14.5 Tage |
| Distanz: | 383.574 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)