Juni
04
2016NÖN Jänner 2016

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:15 |
| Höchststand: | 12:44 |
| Untergang: | 18:12 |
| Distanz: | 149.165.982 km |
| Mond | |
|---|---|
| erstes Viertel | Schütze |
| Aufgang: | 12:50 |
| Untergang: | 20:16 |
| Beleuchtungsgrad: | 17.56% |
| Mondalter: | 4.1 Tage |
| Distanz: | 403.759 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)