Juni
04
2016NÖN Jänner 2016

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:09 |
| Höchststand: | 11:43 |
| Untergang: | 16:17 |
| Distanz: | 147.834.558 km |
| Mond | |
|---|---|
| Neumond | Skorpion |
| Aufgang: | 05:25 |
| Untergang: | 14:59 |
| Beleuchtungsgrad: | 1.84% |
| Mondalter: | 28.3 Tage |
| Distanz: | 404.743 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)