Juni
04
2016NÖN Jänner 2016

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:42 |
| Höchststand: | 12:08 |
| Untergang: | 16:33 |
| Distanz: | 147.181.886 km |
| Mond | |
|---|---|
| Neumond | Steinbock |
| Aufgang: | 07:13 |
| Untergang: | 14:44 |
| Beleuchtungsgrad: | 0.98% |
| Mondalter: | 28.6 Tage |
| Distanz: | 399.234 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)