Juni
04
2016NÖN Jänner 2016

| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:24 |
| Höchststand: | 12:56 |
| Untergang: | 19:29 |
| Distanz: | 150.725.236 km |
| Mond | |
|---|---|
| letztes Viertel | |
| Aufgang: | 01:21 |
| Untergang: | 17:55 |
| Beleuchtungsgrad: | 15.77% |
| Mondalter: | 25.7 Tage |
| Distanz: | 365.827 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)