März
23
2017Unser DLR-SOFIE-Projekt ist seit 3 Tagen in Betrieb und liefert jeden Tag Daten an DLR Neustrelitz


| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:32 |
| Höchststand: | 12:10 |
| Untergang: | 17:47 |
| Distanz: | 148.403.078 km |
| Mond | |
|---|---|
| drittes Viertel | Waage |
| Aufgang: | 20:29 |
| Untergang: | 07:08 |
| Beleuchtungsgrad: | 95.77% |
| Mondalter: | 16.7 Tage |
| Distanz: | 393.929 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)