März
23
2017Unser DLR-SOFIE-Projekt ist seit 3 Tagen in Betrieb und liefert jeden Tag Daten an DLR Neustrelitz


| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:42 |
| Höchststand: | 12:08 |
| Untergang: | 16:33 |
| Distanz: | 147.173.169 km |
| Mond | |
|---|---|
| Neumond | Steinbock |
| Aufgang: | 07:13 |
| Untergang: | 14:44 |
| Beleuchtungsgrad: | 3.11% |
| Mondalter: | 27.9 Tage |
| Distanz: | 401.589 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CET(UTC+0100)