März
23
2017Unser DLR-SOFIE-Projekt ist seit 3 Tagen in Betrieb und liefert jeden Tag Daten an DLR Neustrelitz


| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 05:12 |
| Höchststand: | 13:03 |
| Untergang: | 20:55 |
| Distanz: | 152.066.468 km |
| Mond | |
|---|---|
| Neumond | |
| Aufgang: | 04:41 |
| Untergang: | 21:27 |
| Beleuchtungsgrad: | 0.08% |
| Mondalter: | 29.3 Tage |
| Distanz: | 365.171 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)