März
23
2017Unser DLR-SOFIE-Projekt ist seit 3 Tagen in Betrieb und liefert jeden Tag Daten an DLR Neustrelitz


| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 07:27 |
| Höchststand: | 12:42 |
| Untergang: | 17:57 |
| Distanz: | 148.840.365 km |
| Mond | |
|---|---|
| zweites Viertel | |
| Aufgang: | 16:11 |
| Untergang: | 02:51 |
| Beleuchtungsgrad: | 85.97% |
| Mondalter: | 11.2 Tage |
| Distanz: | 389.815 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)