März
23
2017Unser DLR-SOFIE-Projekt ist seit 3 Tagen in Betrieb und liefert jeden Tag Daten an DLR Neustrelitz


| Sonne | |
|---|---|
| Aufgang: | 06:24 |
| Höchststand: | 12:56 |
| Untergang: | 19:29 |
| Distanz: | 150.726.342 km |
| Mond | |
|---|---|
| letztes Viertel | |
| Aufgang: | 01:21 |
| Untergang: | 17:55 |
| Beleuchtungsgrad: | 16.02% |
| Mondalter: | 25.7 Tage |
| Distanz: | 365.759 km |
Alle Angaben für N48°05'16" E015°45'22" CEST(UTC+0200)